Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
HILINK
Certificering:
CE FCC Rohs
Modelnummer:
HFSW-2*2B
Eigenschappen
Laag Toevoegingsverlies
♦ Brede Golflengtewaaier
♦ Lage Overspraak
♦ Hoge Stabiliteit, Hoge Betrouwbaarheid
♦ Epoxy-Vrij op Optische Weg
Toepassingen
♦ Metropolitan area network
♦ R&D in Laboratorium
♦ Systeemmonitor
♦ Configureerbare OADM
Producteigenschap
Specificatieprestaties
| Parameters | Eenheid | Fsw-2×2B | |
| Golflengtewaaier | NM | 670~980 | 1260~1650 |
| Werkende Golflengte | NM | 670/785/850/980 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Toevoegingsverlies | dB | Type: 0,8 Maximum: 1.2 | Type: 0,6 Maximum: 1.0 |
| Terugkeerverlies | dB | MM≥30 SM≥50 | |
| Overspraak | dB | MM≥30 SM≥55 | |
| PDL | dB | ≤0.05 | |
| WDL | dB | ≤0.25 | |
| TDL | dB | ≤0.25 | |
| Herhaalbaarheid | dB | ≤±0.02 | |
| Voeding | v | 3.0 of 5.0 | |
| Leven | tijden | ≥107 | |
| Schakelaartijd | Mej. | ≤8 | |
| Transmissiemacht | mw | ≤500 | |
| Werkende Temperatuur | ℃ | -20~+70 | |
| Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+85 | |
| Gewicht | g | 16 | |
| Afmeting | mm | de aanpassing is beschikbaar. | |
Optische routine2x2bypass
| Optische Weg | Elektrische Aandrijving | Sensorstatus | |||||
| 2x2B | 1 | 5 | 6 | 10 | 3-4,7-8 | 2-3,8-9 | |
| Het sluiten | P1-P3 | N/A | N/A | GND | +5V | OPEN | SLUIT |
| P1-P4 / P2-P3 | +5V | GND | N/A | N/A | SLUIT | OPEN | |
| Niet Sluitend | P1-P3 | N/A | N/A | N/A | N/A | OPEN | SLUIT |
| P1-P4 / P2-P3 | +5V | N/A | N/A | GND | SLUIT | OPEN | |
| Specificatie | Voltage | Huidig | Weerstand |
| 5V het sluiten | 4.5~5.5 | 36~44mA | 125Ω |
| 5V-niet-Sluit | 4.5~5.5 | 26~32mA | 175Ω |
| 3V het sluiten | 2.7~3.3 | 54~66mA | 50Ω |
| 3V-niet-Sluit | 2.7~3.3 | 39~47mA | 70Ω |
Modelaantal:
| Haventype | Werkende Golflengte | Relaistype | Andere Eigenschappen |
| 11-1x1 | 850-850 | A-niet-sluit | A-apparaat |
| 12-1x2 | 1310-1310 | B-sluit | B-apparaat met PCB |
| 22-2x2 omleiding | 1550-1550 | C-module 100*80*36.5mm | |
| 22F-2x2 volledig Type | 1315-1310&1550 | D-module 55*30*13mm | |
| E-Module160*100*65mm | |||
| F-module 55*26*11mm | |||
Echte foto
![]()
![]()
![]()
Bedrijfsinformatie
![]()
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons