Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
HILINK
Certificering:
CE FCC Rohs
Modelnummer:
Hl-SW1X2-splitser
optische schakelaar van de vezel de optische KOPPELING 1X2 met ABS Doos
Algemeen
De 1x2-Micro- Mechanische Tweerichtingsvezel Optische Schakelaar verbindt optische kanalen door inkomende optische signalen 1 in 2 output fibers.connected opnieuw te richten met de 1X2-koppeling, splittler 50:50verhouding Elektronische positieve rode en negatieve zwarte koorden voor macht.
Dit nieuwe ontwerp vermindert beduidend de gevoeligheid van de bewegend deelpositie, die een ongekende hoge stabiliteit evenals onovertroffen lage kosten aanbieden.
1X2 met PON-splitser
Eigenschappen
♦ Laag Toevoegingsverlies ♦ Brede Golflengtewaaier ♦ Lage Overspraak ♦ Hoge Stabiliteit, Hoge Betrouwbaarheid ♦ Epoxy-Vrij op Optische Weg ♦ Het sluiten en niet-Sluit |
♦ Kanaal het Blokkeren ♦ Configureerbaar voeg/Daling toe ♦ Systeem Controle ♦ Enige wijze of Multimode facultatief |
Toepassingen
Optisch Netwerk PON FTTH
Bescherming/Restauratie
Het optische Singnal-Verpletteren
Configureerbare Optisch voegt/Daling toe
Zender en ontvangersbescherming
Instrumentatie, het testen, en meting
Parameters | FSW-1×2-SM-splitser | ||
Golflengtewaaier | NM | 850±40/1300±40 | 1260~1650 |
Werkende Golflengte | NM | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Toevoegingsverlies | dB | Type: 0,8 Maximum: 1.2 | Type: 0,5 Maximum: 1.0 |
Terugkeerverlies | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Overspraak | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
TDL | dB | ≤0.25 | |
Herhaalbaarheid | dB | ≤±0.02 | |
Voeding | V | 3.0 of 5.0 | |
Leven | Tijd | ≥107 | |
Schakelaartijd | Mej. | ≤8 | |
Transmissiemacht | mw | ≤500 | |
Werkende Temperatuur | ℃ | -20~+80 | |
Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+85 | |
Gewicht | g | 16 | |
Afmeting | mm | (L) 27× (W) 12.0× (H) 8,2 |
Optische Route
De SPELD bepaalt
Controlemodel | Optische Weg | Elektrische Aandrijving | Statussensor | ||||||
1×2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | |
Het sluiten | P1-P2 | -- | -- | GND | V+ | Sluit | Open | Open | Sluit |
P1-P3 | V+ | GND | -- | -- | Open | Sluit | Sluit | Open | |
Niet-sluit | P1-P2 | -- | -- | -- | -- | Sluit | Open | Open | Sluit |
P1-P3 | V+ | -- | -- | GND | Open | Sluit | Sluit | Open |
de optische Informatie van de swithcorde
Wijze | Golflengte | Voltagetype | Controletype | Vezeltype | Vezeldiameter | Vezellengte | Schakelaar |
S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Others |
3=3V 5=5V |
L=Latching N=Non- het Sluiten |
5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Others |
25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Others |
1=1m 2=2m X=Others |
0=None 1=FC/PC 2=FC/APC 3=SC/PC 4=SC/APC 5=ST/PC 6=ST/APC 7=LC/PC 8=LC/APC |
koppelingsparameter | P | A | |
Werkende golflengte (NM) | 980,1310, 1490, 1550 | ||
Werkende bandbreedte (NM) | 980± 10nm, 1310 ± 40nm, 1490 ± 10nm, 1550 ± 40nm | ||
Vezeltype (dB) |
Corning G652D OF Corning G657 A1 0,15 |
||
Toevoegingsverlies (dB) | 50: /50 | ≤3.3 | ≤3.5 |
40/60 | 3.70~4.40≤2.5 | 3.50~4.60/≤2.8 | |
30/70 | 5.00~5.60/≤1.8 | 4.90~6.10/≤2.1 | |
20/80 | 6.80~7.40/≤1.2 | 6.50~7.70/≤1.2 | |
10/90 | 9.60~10.50/≤0.6 | 8.80~11.40/≤0.8 | |
5/95 | 12.70~13.50/≤0.4 | 12.05~14.05/≤0.5 | |
3/97 | 14.60~15.50/≤0.3 | 13.60~16.05/≤0.4 | |
2/98 | 16.60~17.90/≤0.25 | 15.60~18.20/≤0.3 | |
1/99 | 19.20~20.80/≤0.2 | 18.80~21.40/≤0.25 | |
PDL (dB) | ≤0.1 | ≤0.15 | |
Terugkeerverlies (dB) | ≥50 | ≥45 | |
Gerichtheid (dB) | ≥55 | ||
Werkende temperatuur (℃) | -40 ~ +85 |
De bovengenoemde specificatie is zonder schakelaar
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons