Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
HILINK
Certificering:
CE FCC Rohs
Modelnummer:
Hl-xfp-10g-SR
Deze module kan zijn maakt compatibel om met Verenigd Cisco, Huawei, Uiterste, HP, Finisar, Broadcom, Gieterij, Alcatel, D-Verbinding, Enterasys, Netgear, Jeneverbes, Nortel, Linksys, Zyxel, Dell, Redback, H3C, ZTE, Ruijie, Ciena, Alcatel-Lucent, enz. te zijn.
van de de Vezelzendontvanger van SR van 850nm 10G XFP Enige Multi het Tarief Hoge Prestaties
BESCHRIJVING:
De zendontvangerontwerpen worden voor hoge prestaties en rendabel geoptimaliseerd om klanten te leveren de beste oplossingen voor datacom en telecommunicatietoepassingen.
EIGENSCHAPPEN: |
|
TOEPASSING: |
|
Optische Kenmerken (TOP = 0to 70 °C, VCC3 = 3,13 tot 3,47 Volts) | ||||||||||||
Zender (0~70℃@9.953Gb/s~11.3Gb/s) | ||||||||||||
Parameter | Symbool | Min. | Type. | Max. | Eenheid | Nota | ||||||
Werkend Datumtarief | 9.95 | 11.1 | Gb/s | |||||||||
Ave. Outputmacht | Po | -8.2 | -1 | dBm | 1 | |||||||
De Golflengte van het outputcentrum | λ | 840 | 860 | NM | ||||||||
Maak Macht onbruikbaar | Poff | -30 | dBm | |||||||||
Uitstervenverhouding | ER | 6.0 | dB | 1 | ||||||||
Spectrale Breedte | Δλ | 1 | NM | |||||||||
Stijgings/Daling Tijd (20%~80%) | Tr/Tf | 45 | PS | |||||||||
Optische Modulatieomvang | OMA | -5.2 | dBm | 2 | ||||||||
Verspreidingssanctie | 1 | dB | 1 | |||||||||
Generatie Jitter 1 (20KHZ-80MHZ) | 0,15 | UIp-p | 1 | |||||||||
Generatie Jitter 2 (4MHZ-80MHZ) | 0,08 | UIp-p | 1 | |||||||||
Optisch Oogmasker 1 | GR.-253-CORE/ITU-T G.691 | 1 | ||||||||||
Optisch Oogmasker 2 | IEEE802.3ae | 2 | ||||||||||
Ontvanger (0~70℃@9.953Gb/s~11.3Gb/s) | ||||||||||||
Parameter | Symbool | Min. | Type. | Max. | Eenheid | Nota | ||||||
Werkend Datumtarief | 9.95 | 11.1 | Gb/s | |||||||||
Overbelasting | Po | -1 | dBm | |||||||||
De Golflengte van het inputcentrum | λ | 840 | 860 | NM | ||||||||
Minimumgevoeligheid | Pmin | -9.9 | dBm | 1 | ||||||||
LOS beweert | LosA | -25 | NM | |||||||||
LOS DE-beweert | LosD | -15 | dBm | |||||||||
LOS Hysterese | 0,5 | dBm | ||||||||||
Optisch Terugkeerverlies | 14 | dB | ||||||||||
Jittertolerantie | GR.-253-CORE/ITU-T G.783 | 1 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons