Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
HILINK
Certificering:
CE FCC Rohs
Modelnummer:
Hl-xfp-10g-SR
| SFP-bx-u-10 | 1.25G Tx1310nm/Rx1550nm 10km DOM BiDi SFP LC |
| SFP-bx-D-10 | 1.25G Tx1550nm/Rx1310nm 10km DOM BiDi SFP LC |
| SFP-bx-u-S20 | Sc van 1.25G Tx1310nm/Rx1550nm 20km DOM BiDi SFP |
| SFP-bx-D-S20 | Sc van 1.25G Tx1550nm/Rx1310nm 20km DOM BiDi SFP |
| SFP-bx-u-S40 | Sc van 1.25G Tx1310nm/Rx1550nm 40km DOM BiDi SFP |
| SFP-bx-D-S40 | Sc van 1.25G Tx1550nm/Rx1310nm 40km DOM BiDi SFP |
| SFP-bx-u-S80 | Sc van 1.25G Tx1490nm/Rx1550nm 80km DOM BiDi SFP |
| SFP-bx-D-S80 | Sc van 1.25G Tx1550nm/Rx1490nm 80km DOM BiDi SFP |
| SFP-bx-u-L120 | 1.25G Tx1490nm/Rx1550nm 120km DOM BiDi SFP LC |
| SFP-bx-D-L120 | 1.25G Tx1550nm/Rx1490nm 120km DOM BiDi SFP LC |
| SFP-10g-SR | Multimode Dubbele LC 10G 850nm 300m SR SFP+ |
| Xfp-10g-LR | Dubbele LC 10G 1310nm 20km LR XFP+ |
| SFP-10g-ER | Dubbele LC 10G 1550nm 40km ER SFP+ |
| SFP-10g-Zr | Dubbele LC 10G 1550nm 80km Zr SFP+ |
| SFP-10g-ZR100 | Dubbele LC 10G 1550nm 100km Zr SFP+ |
Deze module kan zijn maakt compatibel om met Verenigd Cisco, Huawei, Uiterste, HP, Finisar, Broadcom, Gieterij, Alcatel, D-Verbinding, Enterasys, Netgear, Jeneverbes, Nortel, Linksys, Zyxel, Dell, Redback, H3C, ZTE, Ruijie, Ciena, Alcatel-Lucent, enz. te zijn.
10Gb/de zendontvanger xfp-10g-MM.-SR 300m, 850nm van s XFP
BESCHRIJVING:
de zendontvangers van 10G worden 850nm XFP ontworpen voor 10G Ethernet 10G basis-SR/SW per 802.3ae, en het kan datasnelheid van 9.953Gb/s aan 11.1Gb/s.Digital-diagnostiek steunen is beschikbaar via I2C-interface zoals die in XFP MSA wordt gespecificeerd.
EIGENSCHAPPEN:
TOEPASSING:
| Optische Kenmerken (BOVENKANT = 0to 70 °C, VCC3 = 3,13 tot 3,47 Volts) | ||||||||||||
| Zender (0~70℃@9.953Gb/s~11.3Gb/s) | ||||||||||||
| Parameter | Symbool | Min. | Type. | Max. | Eenheid | Nota | ||||||
| Werkend Datumtarief | 9.95 | 11.1 | Gb/s | |||||||||
| Ave. Outputmacht | Po | -8.2 | -1 | dBm | 1 | |||||||
| De Golflengte van het outputcentrum | λ | 840 | 860 | NM | ||||||||
| Maak Macht onbruikbaar | Poff | -30 | dBm | |||||||||
| Uitstervenverhouding | ER | 6.0 | dB | 1 | ||||||||
| Spectrale Breedte | Δλ | 1 | NM | |||||||||
| Stijgings/Daling Tijd (20%~80%) | Tr/Tf | 45 | PS | |||||||||
| Optische Modulatieomvang | OMA | -5.2 | dBm | 2 | ||||||||
| Verspreidingssanctie | 1 | dB | 1 | |||||||||
| Generatie Jitter 1 (20KHZ-80MHZ) | 0,15 | UIp-p | 1 | |||||||||
| Generatie Jitter 2 (4MHZ-80MHZ) | 0,08 | UIp-p | 1 | |||||||||
| Optisch Oogmasker 1 | GR.-253-CORE/ITU-T G.691 | 1 | ||||||||||
| Optisch Oogmasker 2 | IEEE802.3ae | 2 | ||||||||||
| Ontvanger (0~70℃@9.953Gb/s~11.3Gb/s) | ||||||||||||
| Parameter | Symbool | Min. | Type. | Max. | Eenheid | Nota | ||||||
| Werkend Datumtarief | 9.95 | 11.1 | Gb/s | |||||||||
| Overbelasting | Po | -1 | dBm | |||||||||
| De Golflengte van het inputcentrum | λ | 840 | 860 | NM | ||||||||
| Minimumgevoeligheid | Pmin | -9.9 | dBm | 1 | ||||||||
| LOS beweert | LosA | -25 | NM | |||||||||
| LOS DE-beweert | LosD | -15 | dBm | |||||||||
| LOS Hysterese | 0,5 | dBm | ||||||||||
| Optisch Terugkeerverlies | 14 | dB | ||||||||||
| Jittertolerantie | GR.-253-CORE/ITU-T G.783 | 1 | ||||||||||
HET PRODUCT TOONT:
![]()
![]()
![]()
![]()
Verwante Producten
| SFP-bx-u-10 | 1.25G Tx1310nm/Rx1550nm 10km DOM BiDi SFP LC |
| SFP-bx-D-10 | 1.25G Tx1550nm/Rx1310nm 10km DOM BiDi SFP LC |
| SFP-bx-u-S20 | Sc van 1.25G Tx1310nm/Rx1550nm 20km DOM BiDi SFP |
| SFP-bx-D-S20 | Sc van 1.25G Tx1550nm/Rx1310nm 20km DOM BiDi SFP |
| SFP-bx-u-S40 | Sc van 1.25G Tx1310nm/Rx1550nm 40km DOM BiDi SFP |
| SFP-bx-D-S40 | Sc van 1.25G Tx1550nm/Rx1310nm 40km DOM BiDi SFP |
| SFP-bx-u-S80 | Sc van 1.25G Tx1490nm/Rx1550nm 80km DOM BiDi SFP |
| SFP-bx-D-S80 | Sc van 1.25G Tx1550nm/Rx1490nm 80km DOM BiDi SFP |
| SFP-bx-u-L120 | 1.25G Tx1490nm/Rx1550nm 120km DOM BiDi SFP LC |
| SFP-bx-D-L120 | 1.25G Tx1550nm/Rx1490nm 120km DOM BiDi SFP LC |
| SFP-10g-SR | Multimode Dubbele LC 10G 850nm 300m SR SFP+ |
| Xfp-10g-LR | Dubbele LC 10G 1310nm 20km LR XFP+ |
| SFP-10g-ER | Dubbele LC 10G 1550nm 40km ER SFP+ |
| SFP-10g-Zr | Dubbele LC 10G 1550nm 80km Zr SFP+ |
| SFP-10g-ZR100 | Dubbele LC 10G 1550nm 100km Zr SFP+ |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons