Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Merknaam:
HILINK
Certificering:
CE FCC Rohs
Modelnummer:
CCWDM-XX
| Beschrijving | Eenheid | Min | Typisch | Max |
|---|---|---|---|---|
| Optioneel Kanaal Verlies | dB | 1.0 | 1.5 | |
| Pass Band Breedte | nm | 13 | 15 | |
| Vlakheid | dB | 0.3 | 0.5 | |
| Aangrenzende Kanaal Isolatie | dB | 30 | 35 | |
| Niet-Aangrenzende Kanaal Isolatie | dB | 35 | 40 | |
| Directiviteit | dB | 50 | ||
| PDL | dB | 0.2 | ||
| PMD | ps | 0.2 | ||
| Maximaal Vermogen | mW | 300 | ||
| Pass Kanaal Invoegverlies | dB | 1.0 | 1.5 | |
| Bedrijfs Temperatuur | °C | -10 tot +70 | ||
| Opslag Temperatuur | °C | -40 tot +85 | ||
| Pakket Afmetingen | mm | 44(L) × 28(B) × 6(H) | ||
| Kanaal Golflengte | nm | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591, 1611 (Aangepaste selectie beschikbaar: elke 4 kanalen tussen 1260-1625nm) | ||
| Configuratie | Kanalen | 1e Kanaal | Vezel Type | Vezel Lengte | Connector Type |
|---|---|---|---|---|---|
| M=Mux D=Demux O=OADM | 02=2ch 08=8ch 16=16ch 18=18ch N=Nch | 27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm 61=1610nm SS=Speciaal | 1=Bare Fiber 2=900μm 3=2mm Kabel 4=3mm Kabel | 1=1m 2=2m S=Specificeren | 0=Geen 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/UPC |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons